نسبت دنده های U.M | تیپ گیربکس | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 22.4 | 31.5 | 40 | 50 |
PM 250 | 291 | 297 | 308 | 200 | 262 | 268 | 271 | 243 | 247 | |
گشتاور | PM 350 | 687 | 626 | 684 | 692 | 600 | 610 | 602 | 588 | 588 |
اسمی بر | PM 400 | 1195 | 1233 | 1296 | 1274 | 1266 | 1264 | 1244 | 1151 | 835 |
روی شافت | PM 500 | 2097 | 2110 | 2013 | 2307 | 2166 | 2170 | 2167 | 1996 | 1980 |
خروجی | PM 650 | 5032 | 5023 | 5024 | 5016 | 5165 | 6129 | 5116 | 4706 | 4702 |
Tnom | PM 750 | 7129 | 7120 | 7149 | 7123 | 7308 | 7136 | 7323 | 6780 | 6651 |
Nm | PM 850 | 3565 | 9888 | 9903 | 10834 | 10023 | 10109 | 10032 | 9083 | 9157 |
PM 1000 | 16905 | 17008 | 16907 | 17004 | 17423 | 17482 | 17455 | 15863 | 15932 |
بدون دیدگاه